Fiscalité immobilière
Comparez les régimes fiscaux et optimisez votre imposition.
Paramètres fiscaux
Renseignez vos revenus et charges pour comparer les régimes.
€
€
€
€
€
Résultat : micro-foncier
Détail de l'imposition pour le régime sélectionné
Revenu imposable
7 560 €
Abattement / déductions
3 240 €
Impôt supplémentaire
2 268 €
Prélèvements sociaux
1 300 €
Total impôts
3 568 €
Revenu net après impôt
7 232 €
Taux d'imposition effectif
33.0 %
Comparaison des régimes
Analyse comparative pour trouver le régime le plus avantageux
| Régime | Revenu imposable | Total impôts | Net après impôt | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|
| Micro-foncier (abattement 30%) | 7 560 € | 3 568 € | 7 232 € | 33.0 % |
| Réel foncier | 6 800 € | 3 210 € | 7 590 € | 29.7 % |
| LMNP micro-BIC (abattement 50%) | 5 400 € | 2 549 € | 8 251 € | 23.6 % |
| LMNP réel (amortissement) | 1 800 € | 850 € | 9 950 € | 7.9 % |
| SCI à l'ISoptimal | 2 800 € | 420 € | 6 380 € | 3.9 % |
